Dopo la sensazionale pole position di sabato, sul bagnato, Lewis Hamilton centra la vittoria nel Gran Premio della Stiria, davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e alla Red Bull di Max Verstappen.
Delusione in casa Ferrari per l’incidente tra i suoi piloti al 1° giro. Leclerc nel tentativo di sorpassare Vettel lo centra in curva 3 e per le due vetture del Cavallino non c’è più nulla da fare. Gara finita. Il pilota monegasco si è assunto la piena responsabilità dell’accaduto
Lewis Hamilton ha gestito una gara condotta fin dall’inizio in maniera magistrale, arrivando alla bandiera a scacchi con 13 secondi di vantaggio su Bottas, che solo a pochi giri dal termine è riuscito a piegare la difesa di Max Verstappen. Quarto posto per Alexander Albon, sulla seconda Red Bull motorizzata Honda davanti alla McLaren di Lando Norris. Chiudono la top ten Perez, Stroll, Ricciardo, Sainz e Kvyat
Formula 1 – Gran Premio di Stiria – Ordina di arrivo
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 71 1: 22: 50,683 0
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 71 +13.719 s 0
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 71 +33.698 s 0
4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 71 +44.400 s 0
5 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 71 +61.470 s 0
6 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 71 +62.387 s 0
7 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 71 +62.453 s 0
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 71 +62.591 s 0
9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 70 +1 giro 0
10 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 70 +1 giro 0
11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 70 +1 giro 0
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 70 +1 giro 0
13 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 70 +1 giro 0
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 70 +1 giro 0
15 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 70 +1 giro 0
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 69 +2 giri 0
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 69 +2 giri 0
NC 31 Esteban Ocon RENAULT 25 DNF 0
NC 16 Charles Leclerc FERRARI 4 DNF 0
NC 5 Sebastian Vettel FERRARI 1 DNF 0