Jorge Lorenzo con un giro record chiuso in 1:54.989 si aggiudica la pole position del GP Repubblica Ceca a Brno. Tempo che gli consente di tenere dietro, sia pur di soli 74 millesimi Marc Marquez e Valentino Rossi, che domani partiranno dalla seconda e dalla terza casella in griglia. Seconda pole stagionale per il maiorchino della Yamaha e grande prestazione di Rossi che solo all’ultimo giro riesce a strappare la prima fila ad Andrea Iannone, che domani partirà in seconda fila accanto a Bradley Smith e al compagno di squadra Andrea Dovizioso. A seguire, in settima posizione, la prima Suzuki, quella di Vinales, poi Espargarò e Dani Pedrosa con il nono tempo anche a causa alla caduta di ieri in prova.
MotoGP 2015 – GP Repubblica Ceca (Brno) – Ordine di partenza e Tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:54.989 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:55.063 | 0.074 |
| 3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:55.353 | 0.364 |
| 4 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 1:55.390 | 0.401 |
| 5 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.460 | 0.471 |
| 6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:55.935 | 0.946 |
| 7 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:55.954 | 0.965 |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.955 | 0.966 |
| 9 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:55.969 | 0.980 |
| 10 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Cwm Lcr Honda | 1:56.192 | 1.203 |
| 11 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 1:56.399 | 1.410 |
| 12 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:56.739 | 1.750 |









