Sebastian Vettel sigla la pole position del Gran Premio del Messico con il tempo monstre di 1:16.488, annichilendo il velocissimo Max Verstappen, autore della migliore prestazione fino a pochi minuti prima del termine delle qualifiche. Una prima fila che vedrà dunque il giovanissimo pilota della Red Bull partire dalla seconda casella della griglia (sarebbe stato il poleman più giovane della storia se fosse partito al palo) e che tenterà, di imporre il proprio ritmo fin da subito con una partenza a razzo. In ombra le Mercedes, che su questo tracciato non sono riuscite ad esprimere tutto il loro potenziale, che in gara partiranno dalla seconda fila, con Hamilton che precede il compagno di squadra Bottas. Alle spalle delle frecce d’argento, la seconda Ferrari di Raikkonen, che avrà al suo fianco l’arrembante Ocon. Completano le prime dieci posizioni Ricciardo, Hulkenberg, Sainz e Perez.
Formula 1 – Gran Premio del Messico – Ordine di partenza e tempi
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.665 | 1:16.870 | 1:16.488 | 20 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:17.630 | 1:16.524 | 1:16.574 | 19 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.518 | 1:17.035 | 1:16.934 | 21 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.578 | 1:17.161 | 1:16.958 | 17 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:18.148 | 1:17.534 | 1:17.238 | 20 |
6 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:18.336 | 1:17.827 | 1:17.437 | 19 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:18.208 | 1:17.631 | 1:17.447 | 15 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:18.322 | 1:17.792 | 1:17.466 | 17 |
9 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:18.405 | 1:17.753 | 1:17.794 | 17 |
10 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:18.020 | 1:17.868 | 1:17.807 | 19 |
11 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.570 | 1:18.099 | 10 | |
12 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.902 | 1:19.159 | 11 | |
13 | 28 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:18.683 | DNF | 12 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:17.710 | DNS | 9 | |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 1:18.578 | DNS | 13 | |
16 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:19.176 | 9 | ||
17 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 1:19.333 | 9 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:19.443 | 10 | ||
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:19.473 | 11 |
(Redazione)