Formula 1, GP di Spagna, Nico Rosberg centra la sua prima pole stagionale, Hamilton insegue

1111.jpeg

Ha impiegato un po’ il tedesco ma al quinto round è riuscito nell’impresa. Ha colpito nel centro guadagnando la pole position nel Gran Premio di Spagna, la prima dall’inizio della stagione 2015, con il tempo di 1:24.681. Partito bene già nelle libere 1 e 3 l’alfiere della Mercedes ha subito mostrato il suo passo. Domani dovrà impegnarsi non poco ma avrà dalla sua quella di correre su un tracciato che agevola chi parte davanti. Sarà interessante vedere come si comporterà alla partenza il suo compagno di squadra, Hamilton, che dalla seconda casella in griglia tenterà di finire davanti alla prima curva. Con il crono di 1:25.458 la prima delle Ferrari, quella di Sebastian Vettel, che domani partirà dalla terza posizione. A seguire Bottas con la Williams che termina la sessione con 1:25.694. Terza fila per le Toro Rosso di C. Sainz jr e M. Verstappen  Solo settimo Raikkonen, attardato con il tempo di 1:26.414. Domani la gara partirà alle 14,00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1 e in differita su Rai 2, alle 21.

Formula 1 – GP di Spagna – Ordine di partenza e tempi

Pos. Naz. Pilota Team Q1 Q2 Q3
1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:26.490 1:25.166 1:24.681
2. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:26.382 1:25.740 1:24.948
3. GER S.Vettel Ferrari Ferrari 1:27.534 1:26.167 1:25.458
4. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:27.262 1:26.197 1:25.694
5. SPA C.Sainz Jr Toro Rosso Renault 1:26.773 1:26.475 1:26.136
6. NET M.Verstappen Toro Rosso Renault 1:27.393 1:26.441 1:26.249
7. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:26.637 1:26.016 1:26.414
8. RUS D.Kvyat Red Bull Renault 1:27.833 1:26.889 1:26.629
9. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:27.165 1:26.147 1:26.757
10. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:27.611 1:26.692 1:26.770
11. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:27.383 1:27.375 13
12. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:27.281 1:27.450 13
13. SPA F.Alonso McLaren Honda 1:27.941 1:27.760 11
14. GBR J.Button McLaren Honda 1:27.813 1:27.854 12
15. BRA F.Nasr Sauber Ferrari 1:27.625 1:28.005 14
16. SWE M.Ericsson Sauber Ferrari 1:28.112 6
17. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:28.365 6
18. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:28.442 7
19. GBR W.Stevens Marussia Ferrari 1:31.200 6
20. SPA R.Merhi Marussia Ferrari 1:32.038 4