MotoGP, Dovizioso primo nelle libere in Argentina

Dovizioso-MotoGP.jpg
Grandissimo equilibrio al termine della prima giornata di prove libere sul circuito di Termas de Rio Hondo con dieci piloti racchiusi in mezzo secondo. Il meteo previsto incerto per domani, con elevata probabilità di pioggia, ha spinto tutti i piloti a cercare la prestazione nella sessione del pomeriggio con tempi già di rilievo, ma la gara come sempre potrebbe offrire uno scenario molto diverso.
DUCATI A SORPRESA, MA ATTENTI A MARQUEZ
Su un circuito storicamente difficile per la Desmosedici, Dovizioso e Miller hanno piazzato un uno-due che ha sorpreso, con l’australiano velocissimo fin dal mattino ed il forlivese che è venuto fuori col passare dei minuti dopo il consueto e meticoloso lavoro di messa a punto. Ma al comando delle operazioni è rimasto a lungo Marc Marquez, portatosi subito in cima alla classifica dei tempi con grande facilità e rimasto protagonista fino agli ultimi minuti della FP2. per poi chiudere ottavo. Che la Honda sia molto competitiva è confermato dal quarto posto di Crutchlow, vincitore qui lo scorso anno. Alla spalle della coppia delle Ducati si è piazzato Vinales con la prima delle Yamaha. Lo spagnolo dopo una FP1 disastrosa ha trovato la strada nel corso delle FP2 e le Tamaha hanno sorpreso piazzandosi anche al quinto e sesto posto con Quartararo e Rossi. Settimo tempo per Rins con la Suzuki davanti al già citato Marquez mentre Morbidelli, nono, porta la quarta Yamaha in top ten, chiusa dal giapponese Nakagami. Ancora in grande difficoltà Jorge Lorenzo, solo ventunesimo e penultimo. Domani come detto le previsioni parlano di pioggia probabile, dunque la FP2 potrebbe aver già definito l’accesso diretto alla Q2.
LA CORTE D’APPELLO DELLA FIM DA’ RAGIONE A DUCATI
Nella tarda serata di martedì era arrivato il sospirato verdetto in merito all’appello presentato da Honda, Suzuki, Aprilia e Ktm dopo il rigetto del reclamo presentato a Losail contro il famigerato spoiler utilizzato dalla Ducati durante il Gran Premio del Qatar. I giudici, ascoltate le ragioni delle parti coinvolte ed esaminata la documentazione tecnica hanno confermato la regolarità del dispositivo e la sua funzione primaria di convogliatore d’aria verso lo pneumatico posteriore, valutando come secondario e marginale l’effetto di carico aerodinamico. Al momento quindi la questione è archiviata visto che le parti ricorrenti non sembrano intenzionate a ricorrere ad un terzo grado di giudizio. Prevedibile però che quanto accaduto porterà a meglio definire le norme regolamentari così come dispositivi analoghi potrebbero essere presentati da altri team.
LA FP2 DELLA MOTOGP
4 Andrea DOVIZIOSO Mission Winnow Ducati Ducati 331.2 1’39.181
2 43 Jack MILLER Pramac Racing Ducati 332.5 1’39.190 0.009 / 0.009
3 12 Maverick VIÑALES Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.5 1’39.345 0.164 / 0.155
4 35 Cal CRUTCHLOW LCR Honda CASTROL Honda 334.4 1’39.346 0.165 / 0.001
5 20 Fabio QUARTARARO Petronas Yamaha SRT Yamaha 325.7 1’39.357 0.176 / 0.011
6 46 Valentino ROSSI Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.6 1’39.441 0.260 / 0.084
7 42 Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.5 1’39.451 0.270 / 0.010
8 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 333.6 1’39.497 0.316 / 0.046
9 21 Franco MORBIDELLI Petronas Yamaha SRT Yamaha 327.0 1’39.503 0.322 / 0.006
10 30 Takaaki NAKAGAMI LCR Honda IDEMITSU Honda 328.3 1’39.629 0.448 / 0.126
11 29 Andrea IANNONE Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.1 1’39.654 0.473 / 0.025
12 41 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.4 1’39.697 0.516 / 0.043
13 9 Danilo PETRUCCI Mission Winnow Ducati Ducati 329.7 1’39.740 0.559 / 0.043
14 63 Francesco BAGNAIA Pramac Racing Ducati 329.2 1’39.799 0.618 / 0.059
15 36 Joan MIR Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.1 1’39.946 0.765 / 0.147
16 44 Pol ESPARGARO Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.3 1’39.951 0.770 / 0.005
17 5 Johann ZARCO Red Bull KTM Factory Racing KTM 326.3 1’39.956 0.775 / 0.005
18 17 Karel ABRAHAM Reale Avintia Racing Ducati 330.7 1’39.995 0.814 / 0.039
19 88 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Tech 3 KTM 324.4 1’40.006 0.825 / 0.011
20 53 Tito RABAT Reale Avintia Racing Ducati 326.9 1’40.110 0.929 / 0.104
21 99 Jorge LORENZO Repsol Honda Team Honda 329.8 1’40.159 0.978 / 0.049
22 55 Hafizh SYAHRIN Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.7 1’40.752 1.571 / 0.593
Alfonso Paduano