Nel primo trimestre il mercato dell’usato lordo (con le minivolture – le permute che poi i commercianti venderanno ai clienti finali) ha segnato un incremento in volume del 7,08% con 1.155.948 passaggi, contro i 1.079.568 dello stesso periodo dell’anno precedente, pari a 76.380 passaggi in più.
Passaggi di proprietà lordi di autovetture 1° trimestre 2015
| BRAND | 1° trim-15 | 1° trim-14 | var % |
| FIAT | 300.919 | 275.750 | 9,13% |
| FORD | 71.466 | 66.232 | 7,90% |
| VOLKSWAGEN | 71.344 | 69.105 | 3,24% |
| LANCIA | 64.438 | 59.730 | 7,88% |
| OPEL | 61.869 | 56.138 | 10,21% |
| RENAULT | 55.239 | 51.544 | 7,17% |
| MERCEDES | 54.130 | 51.260 | 5,60% |
| CITROEN/DS | 47.864 | 44.707 | 7,06% |
| PEUGEOT | 47.518 | 45.816 | 3,71% |
| AUDI | 43.439 | 42.854 | 1,37% |
| BMW | 42.979 | 41.085 | 4,61% |
| ALFA ROMEO | 40.160 | 38.774 | 3,57% |
| TOYOTA/LEXUS | 38.941 | 34.034 | 14,42% |
| SMART | 31.887 | 32.224 | -1,05% |
| NISSAN | 26.511 | 23.949 | 10,70% |
| Altre | 157.244 | 146.366 | 7,43% |
| TOTALE | 1.155.948 | 1.079.568 | 7,08% |
| Fonte per entrambe le tabelle: Osservatorio CarNext | |||
A fronte di questi dati, l’Osservatorio CarNext stima che il mercato reale dell’usato, ovvero le auto effettivamente acquistate da cittadini e imprese al netto delle minivolture, è stato di circa 692.066 passaggi pari a +7,11% rispetto al primo trimestre 2014.
Nuovo e usato netto a confronto.
| 1° trim-15 | 1° trim-14 | Var | |
| Usato netto | 692.066 | 646.121 | 7,11% |
| Nuovo | 428.464 | 377.629 | 13,46% |
| Tot acquisti | 1.120.530 | 1.023.750 | 9,45% |
Cumulando insieme gli acquisti di auto nuove e usate, nel primo trimestre 2015 la domanda degli italiani risulta superiore del 9% rispetto al 2014. La domanda di usato netto è incrementata di 7 punti percentuali, laddove la domanda di auto nuove ha segnato un incremento di oltre il 13%.
Secondo Franco Oltolini, Operations Director di LeasePlan Italia S.p.A., in qualità di responsabile di CarNext (brand di LeasePlan dedicato alla vendita di vetture usate provenienti dalle flotte in noleggio a lungo termine – www.carnext.it) “L’incremento degli acquisti di usato è perfettamente in linea con la crescita di acquisti del nuovo da parte dei privati, a conferma che per le famiglie italiane è arrivato il tempo di rientrare nel circuito dei consumi importanti, quelli che hanno bisogno non solo di sostegno finanziario ma soprattutto di fiducia in un futuro prossimo più operoso e meno asfittico del recente passato.”










