Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Belgio e porta a 58 il numero delle sue vittorie. L’alfiere della Mercedes aggiunge così un altro sigillo al suo palmeres, dopo la conquista della pole di ieri, la n° 68, che lo ha proiettato sul tetto del mondo in compagnia del grande Michael Schumacher. Non sbaglia nulla il britannico, dalla pole alla vittoria tutto è stato gestito con estrema professionalità e precisione. E in gara, nulla ha potuto Sebastian Vettel contro un rivale così veloce e costante, transitando alla bandiera a scacchi in seconda posizione, con un ritardo di poco superiore ai due secondi. Il tedesco, caricatissimo alla vigilia del Gran Premio, non è mai riuscito a recuperare il secondo di svantaggio in gara, nonostante il giro record alla 41esima tornata, ottenuto grazie al crono di 1:46.577. Alle spalle del ferrarista la Red Bull di Ricciardo, al suo sesto podio stagionale, seguita dalla Ferrari di Raikkonen (purtroppo rallentato da una penalità di 10 secondi) e dalla seconda Mercedes di Bottas. Top ten completata da Hulkenberg, Grosjean, Massa, Ocon e Sainz. Con il secondo posto di oggi, Vettel mantiene la sua posizione di leader del campionato, con sette punti di vantaggio sul britannico. La prossima settimana il Circus sarà di nuovo in pista a Monza, per il Gran Premio d’Italia, e, state pur certi, ne vedremo delle belle…
Formula 1 – GP del Belgio (Spa Francorchamps) – Ordine di arrivo e tempi
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24’42″820 | |
2 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | + 2″358 | |
3 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 10″791 | |
4 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 14″471 | |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | + 16″456 | |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | + 28″087 | |
7 | 08 | Romain Grosjean | Haas | + 31″553 | |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | + 36″649 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India | + 38″154 | |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 39″447 | |
11 | 18 | Lance Stroll | Williams | + 48″999 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 49″940 | |
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | + 53″239 | |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | + 57″078 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | + 67″262 | |
16 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | + 69″711 | |
17 | 11 | Sergio Perez | Force India | Ritirato | |
18 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Ritirato | |
19 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Ritirato | |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ritirato |
Redazione